Most Winter Olympic Gold Medals (Women)
List of the most Winter Olympics individual gold medals for women. The record is eight gold medals was won by Cross-country skiier Marit Bjørgen from Norway.
| # | gold | Name | Country | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Marit Bjørgen | Norway | Cross-country skiing |
| =2 | 6 | Ireen Wüst | Netherlands | Speed skating |
| =2 | 6 | Lyubov Yegorova | Unified Team | Cross-country skiing |
| =2 | 6 | Natalie Geisenberger | Germany | Luge |
| =2 | 6 | Lidiya Skoblikova | Soviet Union | Speed skating |
| =6 | 5 | Claudia Pechstein | Germany | Speed skating |
| =6 | 5 | Larisa Lazutina | Unified Team | Cross-country skiing |
| =6 | 5 | Bonnie Blair | United States | Speed skating |
Notes:
- including results up to and including 2026.
Found an error or needs an update?
Let us know.
Winter Olympic Games
Featured List: Commonwealth Games Lists