List of Winners of The US PGA Golf Tournament
The US PGA is one of golf's grand slam tournaments. The event is organised by the PGA of America, usually held in May in the USA. It features a strong field of professionals and is often played on challenging championship courses. Here is a list of every winner, since the first tournament in 1916.
| Year | Winner | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Scottie Scheffler | USA | 273 (−11) |
| 2024 | Xander Schauffele | USA | 263 (−21) |
| 2023 | Brooks Koepka | USA | 271 (−9) |
| 2022 | Justin Thomas | USA | 275 (−5), PO |
| 2021 | Phil Mickelson | USA | 282 (−6) |
| 2020 | Collin Morikawa | USA | 267 (-13) |
| 2019 | Brooks Koepka (#2) | USA | 272 (-8) |
| 2018 | Brooks Koepka | USA | 264 (−16) |
| 2017 | Justin Thomas | USA | 276 (−8) |
| 2016 | Jimmy Walker | USA | 266 (−14) |
| 2015 | Jason Day | Australia | 268 (−20) |
| 2014 | Rory McIlroy | UK (Northern Ireland) | 268 (-16) |
| 2013 | Jason Dufner | USA | 270 (−10) |
| 2012 | Rory McIlroy | UK (Northern Ireland) | 275 (−13) |
| 2011 | Keegan Bradley | USA | 272 (−8) |
| 2010 | Martin Kaymer | Germany | 277 (-11) |
| 2009 | Yang Yong-eun | South Korea | 280 (-8) |
| 2008 | Pádraig Harrington | Ireland | 277 (-3) |
| 2007 | Tiger Woods (#4) | USA | 272 (-8) |
| 2006 | Tiger Woods (#3) | USA | 270 (-18) |
| 2005 | Phil Mickelson | USA | 276 (-4) |
| 2004 | Vijay Singh (#2) | Fiji | 280 (-8) |
| 2003 | Shaun Micheel | USA | 276 (-4) |
| 2002 | Rich Beem | USA | 278 (-10) |
| 2001 | David Toms | USA | 265 (-15) |
| 2000 | Tiger Woods (#2) | USA | 270 (-18) |
| 1999 | Tiger Woods | USA | 277 (-11) |
| 1998 | Vijay Singh | Fiji | 271 (-9) |
| 1997 | Davis Love III | USA | 269 (-11) |
| 1996 | Mark Brooks | USA | 277 (-11) |
| 1995 | Steve Elkington | Australia | 267 (-17) |
| 1994 | Nick Price (#2) | Zimbabwe | 269 (-11) |
| 1993 | Paul Azinger | USA | 272 (-12) |
| 1992 | Nick Price | Zimbabwe | 278 (-6) |
| 1991 | John Daly | USA | 276 (-12) |
| 1990 | Wayne Grady | Australia | 282 (-6) |
| 1989 | Payne Stewart | USA | 276 (-12) |
| 1988 | Jeff Sluman | USA | 272 (-12) |
| 1987 | Larry Nelson (#2) | USA | 287 (-1) |
| 1986 | Bob Tway | USA | 276 (-8) |
| 1985 | Hubert Green | USA | 278 (-10) |
| 1984 | Lee Trevino (#2) | USA | 273 (-15) |
| 1983 | Hal Sutton | USA | 274 (-10) |
| 1982 | Raymond Floyd (#2) | USA | 272 (-8) |
| 1981 | Larry Nelson | USA | 273 (-7) |
| 1980 | Jack Nicklaus (#5) | USA | 274 (-6) |
| 1979 | David Graham | Australia | 272 (-8) |
| 1978 | John Mahaffey | USA | 276 (-8) |
| 1977 | Lanny Wadkins | USA | 282 (-6) |
| 1976 | Dave Stockton (#2) | USA | 281 (+1) |
| 1975 | Jack Nicklaus (#4) | USA | 276 (-4) |
| 1974 | Lee Trevino | USA | 276 (-4) |
| 1973 | Jack Nicklaus (#3) | USA | 277 (-7) |
| 1972 | Gary Player (#2) | South Africa | 281 (+1) |
| 1971 | Jack Nicklaus (#2) | USA | 281 (-7) |
| 1970 | Dave Stockton | USA | 279 (-1) |
| 1969 | Raymond Floyd | USA | 276 (-8) |
| 1968 | Julius Boros | USA | 281 (+1) |
| 1967 | Don January | USA | 281 (-7) |
| 1966 | Al Geiberger | USA | 280 (E) |
| 1965 | Dave Marr | USA | 280 (-4) |
| 1964 | Bobby Nichols | USA | 271 (-9) |
| 1963 | Jack Nicklaus | USA | 279 (-5) |
| 1962 | Gary Player | South Africa | 278 (-2) |
| 1961 | Jerry Barber | USA | 277 (-3) |
| 1960 | Jay Hebert | USA | 281 (+1) |
| 1959 | Bob Rosburg | USA | 277 (-3) |
| 1958 | Dow Finsterwald | USA | 276 (-4) |
| 1957 | Lionel Hebert | USA | 2 & 1 |
| 1956 | Jack Burke, Jr. | USA | 3 & 2 |
| 1955 | Doug Ford | USA | 4 & 3 |
| 1954 | Chick Harbert | USA | 4 & 3 |
| 1953 | Walter Burkemo | USA | 2 & 1 |
| 1952 | Jim Turnesa | USA | 1 up |
| 1951 | Sam Snead (#3) | USA | 7 & 6 |
| 1950 | Chandler Harper | USA | 4 & 3 |
| 1949 | Sam Snead (#2) | USA | 3 & 2 |
| 1948 | Ben Hogan (#2) | USA | 7 & 6 |
| 1947 | Jim Ferrier | Australia | 2 & 1 |
| 1946 | Ben Hogan | USA | 6 & 4 |
| 1945 | Byron Nelson (#2) | USA | 4 & 3 |
| 1944 | Bob Hamilton | USA | 1 up |
| 1943 | Not held due to World War II | ||
| 1942 | Sam Snead | USA | 2 & 1 |
| 1941 | Vic Ghezzi | USA | 38 holes |
| 1940 | Byron Nelson | USA | 1 up |
| 1939 | Henry Picard | USA | 37 holes |
| 1938 | Paul Runyan (#2) | USA | 8 & 7 |
| 1937 | Denny Shute (#2) | USA | 37 holes |
| 1936 | Denny Shute | USA | 3 & 2 |
| 1935 | Johnny Revolta | USA | 5 & 4 |
| 1934 | Paul Runyan | USA | 38 holes |
| 1933 | Gene Sarazen (#3) | USA | 5 & 4 |
| 1932 | Olin Dutra | USA | 4 & 3 |
| 1931 | Tom Creavy | USA | 2 & 1 |
| 1930 | Tommy Armour | USA | 1 up |
| 1929 | Leo Diegel (#2) | USA | 6 & 4 |
| 1928 | Leo Diegel | USA | 6 & 5 |
| 1927 | Walter Hagen (#5) | USA | 1 up |
| 1926 | Walter Hagen (#4) | USA | 5 & 3 |
| 1925 | Walter Hagen (#3) | USA | 6 & 5 |
| 1924 | Walter Hagen (#2) | USA | 2 up |
| 1923 | Gene Sarazen (#2) | USA | 38 holes |
| 1922 | Gene Sarazen | USA | 4 & 3 |
| 1921 | Walter Hagen | USA | 3 & 2 |
| 1920 | Jock Hutchison | USA | 1 up |
| 1919 | Jim Barnes (#2) | USA | 6 & 5 |
| 1917-1918 | Not held due to World War I | ||
| 1916 | Jim Barnes | USA | 1 up |
Notes:
- PO = won by a play-off
Found an error or needs an update?
Let us know.
Golf Lists
All Sports Lists
Featured List: Commonwealth Games Lists