List of Winners of the Masters Golf Tournament
The Masters is one of golf's grand slam tournaments. It is played each April at the Augusta National course in the USA. It's famous for its green jacket awarded to the winner, the pristine course, and tradition. It is the only major held at the same venue every year. Here is a list of every winner, since the first tournament in 1934.
| Year | Winner | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rory McIlroy (#2) | Northern Ireland | −12 |
| 2025 | Rory McIlroy | Northern Ireland | -11 |
| 2024 | Scottie Scheffler (#2) | USA | -11 |
| 2023 | Jon Rahm | Spain | -12 |
| 2022 | Scottie Scheffler | USA | -10 |
| 2021 | Hideki Matsuyama | Japan | -10 |
| 2020 | Dustin Johnson | USA | -20 |
| 2019 | Tiger Woods (#5) | USA | -13 |
| 2018 | Patrick Reed | USA | -15 |
| 2017 | Sergio Garcia | Spain | -9 |
| 2016 | Danny Willett | England | -5 |
| 2015 | Jordan Spieth | USA | -18 |
| 2014 | Bubba Watson (#2) | USA | -8 |
| 2013 | Adam Scott | Australia | -9 |
| 2012 | Bubba Watson | USA | -10 |
| 2011 | Charl Schwartzel | South Africa | -14 |
| 2010 | Phil Mickelson (#3) | USA | -16 |
| 2009 | Ángel Cabrera | Argentina | -12 |
| 2008 | Trevor Immelman | South Africa | -8 |
| 2007 | Zach Johnson | USA | 1 |
| 2006 | Phil Mickelson (#2) | USA | -7 |
| 2005 | Tiger Woods (#4) | USA | -12 |
| 2004 | Phil Mickelson (#1) | USA | -9 |
| 2003 | Mike Weir | Canada | -7 |
| 2002 | Tiger Woods (#3) | USA | -12 |
| 2001 | Tiger Woods (#2) | USA | -16 |
| 2000 | Vijay Singh | Fiji | -10 |
| 1999 | José María Olazábal (#2) | Spain | -8 |
| 1998 | Mark O'Meara | USA | -9 |
| 1997 | Tiger Woods (#1) | USA | -18 |
| 1996 | Nick Faldo (#3) | England | -12 |
| 1995 | Ben Crenshaw (#2) | USA | -14 |
| 1994 | José María Olazábal (#1) | Spain | -9 |
| 1993 | Bernhard Langer (#2) | Germany | -11 |
| 1992 | Fred Couples | USA | -13 |
| 1991 | Ian Woosnam | Wales | -11 |
| 1990 | Nick Faldo (#2) | England | -10 |
| 1989 | Nick Faldo (#1) | England | -5 |
| 1988 | Sandy Lyle | Scotland | -7 |
| 1987 | Larry Mize | USA | -3 |
| 1986 | Jack Nicklaus (#6) | USA | -9 |
| 1985 | Bernhard Langer (#1) | West Germany | -6 |
| 1984 | Ben Crenshaw (#1) | USA | -11 |
| 1983 | Seve Ballesteros (#2) | Spain | -8 |
| 1982 | Craig Stadler | USA | -4 |
| 1981 | Tom Watson (#2) | USA | -8 |
| 1980 | Seve Ballesteros (#1) | Spain | -13 |
| 1979 | Fuzzy Zoeller | USA | -8 |
| 1978 | Gary Player (#3) | South Africa | -11 |
| 1977 | Tom Watson (#1) | USA | -12 |
| 1976 | Raymond Floyd | USA | -14 |
| 1975 | Jack Nicklaus (#5) | USA | -12 |
| 1974 | Gary Player (#2) | South Africa | -10 |
| 1973 | Tommy Aaron | USA | -5 |
| 1972 | Jack Nicklaus (#4) | USA | -2 |
| 1971 | Charles Coody | USA | -9 |
| 1970 | Billy Casper | USA | -9 |
| 1969 | George Archer | USA | -7 |
| 1968 | Bob Goalby | USA | -11 |
| 1967 | Gay Brewer | USA | -8 |
| 1966 | Jack Nicklaus (#3) | USA | Even |
| 1965 | Jack Nicklaus (#2) | USA | -14 |
| 1964 | Arnold Palmer (#4) | USA | -12 |
| 1963 | Jack Nicklaus (#1) | USA | -2 |
| 1962 | Arnold Palmer (#3) | USA | -8 |
| 1961 | Gary Player (#1) | South Africa | -8 |
| 1960 | Arnold Palmer (#2) | USA | -6 |
| 1959 | Art Wall, Jr. | USA | -4 |
| 1958 | Arnold Palmer (#1) | USA | -4 |
| 1957 | Doug Ford | USA | -5 |
| 1956 | Jack Burke, Jr. | USA | 1 |
| 1955 | Cary Middlecoff | USA | -9 |
| 1954 | Sam Snead (#3) | USA | 1 |
| 1953 | Ben Hogan (#2) | USA | -14 |
| 1952 | Sam Snead (#2) | USA | -2 |
| 1951 | Ben Hogan (#1) | USA | -8 |
| 1950 | Jimmy Demaret (#3) | USA | -5 |
| 1949 | Sam Snead (#1) | USA | -6 |
| 1948 | Claude Harmon | USA | -9 |
| 1947 | Jimmy Demaret (#2) | USA | -7 |
| 1946 | Herman Keiser | USA | -6 |
| 1943-45 | not held | ||
| 1942 | Byron Nelson (#2) | USA | -8 |
| 1941 | Craig Wood | USA | -8 |
| 1940 | Jimmy Demaret (#1) | USA | -8 |
| 1939 | Ralph Guldahl | USA | -9 |
| 1938 | Henry Picard | USA | -3 |
| 1937 | Byron Nelson (#1) | USA | -5 |
| 1936 | Horton Smith (#2) | USA | -3 |
| 1935 | Gene Sarazen | USA | -6 |
| 1934 | Horton Smith (#1) | USA | -4 |
Golf Lists
All Sports Lists
Featured List: Commonwealth Games Lists