100m Sprint: Men's World Record Progression
Here is the progression of 100m world record times for men. The first record in the 100m for men was recognized in 1912. A maximum recording a 2.0m/s tailwind assistance is allowed for record purposes. The two sections of the table are before and after electronic timing was introduced, and there is some overlap of the dates during the transition. The current world record is 9.58 by Jamaican Usain Bolt.
| Time | Athlete | Nationality | Location of race | Date |
|---|---|---|---|---|
| 10.6 | Donald Lippincott | USA | Stockholm, Sweden | July 6, 1912 |
| 10.6 | Jackson Scholz | USA | Stockholm, Sweden | September 16, 1920 |
| 10.4 | Charley Paddock | United States | Redlands, USA | April 23, 1921 |
| 10.4 | Eddie Tolan | USA | Stockholm, Sweden | August 8, 1929 |
| 10.4 | Eddie Tolan | USA | Copenhagen, Denmark | August 25, 1929 |
| 10.3 | Percy Williams | Canada | Toronto, Canada | August 9, 1930 |
| 10.3 | Eddie Tolan | USA | Los Angeles, USA | August 1, 1932 |
| 10.3 | Ralph Metcalfe | USA | Budapest, Hungary | August 12, 1933 |
| 10.3 | Eulace Peacock | USA | Oslo, Norway | August 6, 1934 |
| 10.3 | Chris Berger | Netherlands | Amsterdam, Netherlands | August 26, 1934 |
| 10.3 | Ralph Metcalfe | USA | Osaka, Japan | September 15, 1934 |
| 10.3 | Ralph Metcalfe | USA | Dairen, Japan | September 23, 1934 |
| 10.3 | Takayoshi Yoshioka | Japan | Tokyo, Japan | June 15, 1935 |
| 10.2 | Jesse Owens | USA | Chicago, USA | June 20, 1936 |
| 10.2 | Harold Davis | USA | Compton, USA | June 6, 1941 |
| 10.2 | Lloyd LaBeach | Panama | Fresno, USA | May 15, 1948 |
| 10.2 | Barney Ewell | USA | Evanston, USA | July 9, 1948 |
| 10.2 | McDonald Bailey | Great Britain | Belgrade, Yugoslavia | August 25, 1951 |
| 10.2 | Heinz Fütterer | West Germany | Yokohama, Japan | October 31, 1954 |
| 10.2 | Bobby Morrow | USA | Houston, USA | May 19, 1956 |
| 10.2 | Ira Murchison | USA | Compton, USA | June 1, 1956 |
| 10.2 | Bobby Morrow | USA | Bakersfield, USA | June 22, 1956 |
| 10.2 | Ira Murchison | USA | Los Angeles, USA | June 29, 1956 |
| 10.2 | Bobby Morrow | USA | Los Angeles, USA | June 29, 1957 |
| 10.1 | Willie Williams | USA | Berlin, Germany | August 3, 1956 |
| 10.1 | Ira Murchison | USA | Berlin, Germany | August 4, 1956 |
| 10.1 | Leamon King | USA | Ontario, USA | October 20, 1956 |
| 10.1 | Leamon King | USA | Santa Ana, USA | October 27, 1956 |
| 10.1 | Ray Norton | USA | San Jose, USA | April 18, 1959 |
| 10.0 | Armin Hary | West Germany | Zürich, Switzerland | June 21, 1960 |
| 10.0 | Harry Jerome | Canada | Saskatoon, Canada | July 15, 1960 |
| 10.0 | Horacio Esteves | Venezuela | Caracas, Venezuela | August 15, 1964 |
| 10.0 | Bob Hayes | USA | Tokyo, Japan | October 15, 1964 |
| 10.0 | Jim Hines | USA | Modesto, USA | May 27, 1967 |
| 10.0 | Enrique Figuerola | Cuba | Budapest, Hungary | June 17, 1967 |
| 10.0 | Paul Nash | South Africa | Krugersdorp, South Africa | April 2, 1968 |
| 10.0 | Oliver Ford | USA | Albuquerque, USA | May 31, 1968 |
| 10.0 | Charles Greene | USA | Sacramento, USA | June 20, 1968 |
| 10.0 | Roger Bambuck | France | Sacramento, USA | June 20, 1969 |
| 9.9 | Jim Hines | USA | Sacramento, USA | June 20, 1970 |
| 9.9 | Ronnie Ray Smith | USA | Sacramento, USA | June 20, 1971 |
| 9.9 | Charles Greene | USA | Sacramento, USA | June 20, 1972 |
| 9.9 | Jim Hines | USA | Mexico City, Mexico | October 14, 1968 |
| 9.9 | Eddie Hart | USA | Eugene, USA | July 1, 1972 |
| 9.9 | Rey Robinson | USA | Eugene, USA | July 1, 1973 |
| 9.9 | Steve Williams | USA | Los Angeles, USA | June 21, 1974 |
| 9.9 | Silvio Leonard | Cuba | Ostrava, Czechoslovakia | June 5, 1975 |
| 9.9 | Steve Williams | USA | Siena, Italy | July 16, 1975 |
| 9.9 | Steve Williams | USA | Berlin, Germany | August 22, 1975 |
| 9.9 | Steve Williams | USA | Gainesville, USA | March 27, 1976 |
| 9.9 | Harvey Glance | USA | Columbia, USA | April 3, 1976 |
| 9.9 | Harvey Glance | USA | Baton Rouge, USA | May 1, 1976 |
| 9.9 | Don Quarrie | Jamaica | Modesto, USA | May 22, 1976 |
| Time | Athlete | Nationality | Location of race | Date |
| 10.06 | Bob Hayes | USA | Tokyo, Japan | October 15, 1964 |
| 10.03 | Jim Hines | USA | Sacramento, USA | June 20, 1968 |
| 10.02 | Charles Greene | USA | Mexico City, Mexico | October 13, 1968 |
| 9.95 | Jim Hines | USA | Mexico City, Mexico | October 14, 1968 |
| 9.93 | Calvin Smith | USA | Colorado Springs, USA | July 3, 1983 |
| 9.92 | Carl Lewis | USA | Seoul, South Korea | September 24, 1988 |
| 9.9 | Leroy Burrell | USA | New York, USA | June 14, 1991 |
| 9.86 | Carl Lewis | USA | Tokyo, Japan | August 25, 1991 |
| 9.85 | Leroy Burrell | USA | Lausanne, Switzerland | July 6, 1994 |
| 9.84 | Donovan Bailey | Canada | Atlanta, USA | July 27, 1996 |
| 9.79 | Maurice Greene | USA | Athens, Greece | June 16, 1999 |
| 9.77 | Asafa Powell | Jamaica | Athens, Greece | June 14, 2005 |
| 9.77 | Asafa Powell | Jamaica | Gateshead, UK | June 11, 2006 |
| 9.77 | Asafa Powell | Jamaica | Zurich, Switzerland | August 18, 2006 |
| 9.74 | Asafa Powell | Jamaica | Rieti, Italy | September 9, 2007 |
| 9.72 | Usain Bolt | Jamaica | New York, USA | May 31, 2008 |
| 9.69 | Usain Bolt | Jamaica | Beijing, China | August 16, 2008 |
| 9.58 | Usain Bolt | Jamaica | Berlin, Germany | August 16, 2009 |
Athletics Lists
All Sports Lists
Featured List: Commonwealth Games Lists