Winners of the US Open Men's Singles
Below is a complete list of US Open men's singles champions, since the first in 1881. See also the list of women's singles winners.
| ear | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Alexander Zverev (Germany) | Ben Shelton (USA) | 6–3, 7–6(7–2), 5–7, 6–2 |
| 2025 | Carlos Alcaraz (Spain) | Jannik Sinner (Italy) | 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 |
| 2024 | Jannik Sinner (Italy) | Taylor Fritz (USA) | 6-3, 6-4, 7-5 |
| 2023 | Novak Djokovic (Serbia) | Daniil Medvedev (Russia) | 6-3, 7-6(7-5), 6-3 |
| 2022 | Carlos Alcaraz (Spain) | Casper Ruud (Norway) | 6-4, 2-6, 7-6(7-1), 6-3 |
| 2021 | Daniil Medvedev (Russia) | Novak Djokovic (Serbia) | 6-4, 6-4, 6-4 |
| 2020 | Dominic Thiem (Austria) | Alexander Zverev (Germany) | 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(8-6) |
| 2019 | Rafael Nadal (Spain) | Daniil Medvedev (Russia) | 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 |
| 2018 | Novak Djokovic (Serbia) | Juan Martin del Potro (Argentina) | 6-3, 7-6(7-4), 6-3 |
| 2017 | Rafael Nadal (Spain) | Kevin Anderson (South Africa) | 6-3, 6-3, 6-4 |
| 2016 | Stan Wawrinka (Switzerland) | Novak Djokovic (Serbia) | 6-7(1-7), 6-4, 7-5, 6-3 |
| 2015 | Novak Djokovic (Serbia) | Roger Federer (Switzerland) | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 |
| 2014 | Marin Cilic (Croatia) | Kei Nishikori (Japan) | 6-3, 6-3, 6-3 |
| 2013 | Rafael Nadal (Spain) | Novak Djokovic (Serbia) | 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 |
| 2012 | Andy Murray (UK) | Novak Djokovic (Serbia) | 7-6(12-10), 7-5, 2-6, 3-6, 6-2 |
| 2011 | Novak Djokovic (Serbia) | Rafael Nadal (Spain) | 6-2, 6-4, 6-7, 6-1 |
| 2010 | Rafael Nadal (Spain) | Novak Djokovic (Serbia) | 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 |
| 2009 | Juan Martin del Potro (Argentina) | Roger Federer (Switzerland) | 3-6, 7-6(7-5), 4-6, 7-6(7-4), 6-2 |
| 2008 | Roger Federer (Switzerland) | Andy Murray (UK) | 6-2, 7-5, 6-2 |
| 2007 | Roger Federer (Switzerland) | Novak Djokovic (Serbia) | 7-6(4), 7-6(2), 6-4 |
| 2006 | Roger Federer (Switzerland) | Andy Roddick (USA) | 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 |
| 2005 | Roger Federer (Switzerland) | Andre Agassi (USA) | 6-3, 2-6, 7-6(1), 6-1 |
| 2004 | Roger Federer (Switzerland) | Lleyton Hewitt (Australia) | 6-0, 7-6, 6-0 |
| 2003 | Andy Roddick (USA) | Juan Carlos Ferrero (Spain) | 6-3, 7-6, 6-3 |
| 2002 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | 6-3, 6-4, 5-7, 6-4 |
| 2001 | Lleyton Hewitt (Australia) | Pete Sampras (USA) | 7-6(7-4), 6-1, 6-1 |
| 2000 | Marat Safin (Russia) | Pete Sampras (USA) | 6-4, 6-3, 6-3 |
| 1999 | Andre Agassi (USA) | Todd Martin (USA) | 6-4, 6-7(5), 6-7(2), 6-3, 6-2 |
| 1998 | Patrick Rafter (Australia) | Mark Philippoussis (Australia) | 6-3, 3-6, 6-2, 6-0 |
| 1997 | Patrick Rafter (Australia) | Greg Rusedski (UK) | 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 |
| 1996 | Pete Sampras (USA) | Michael Chang (USA) | 6-1, 6-4, 7-6 |
| 1995 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 |
| 1994 | Andre Agassi (USA) | Michael Stich (Germany) | 6-1, 7-6, 7-5 |
| 1993 | Pete Sampras (USA) | Cedric Pioline (France) | 6-4, 6-4, 6-3 |
| 1992 | Stefan Edberg (Sweden) | Pete Sampras (USA) | 3-6, 6-4, 7-6, 6-2 |
| 1991 | Stefan Edberg (Sweden) | Jim Courier (USA) | 6-2, 6-4, 6-0 |
| 1990 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | 6-4, 6-3, 6-2 |
| 1989 | Boris Becker (Germany) | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | 7-6, 1-6, 6-3, 7-6 |
| 1988 | Mats Wilander (Sweden) | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4 |
| 1987 | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | Mats Wilander (Sweden) | 6-7, 6-0, 7-6, 6-4 |
| 1986 | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | Miloslav Mecir (Czechoslovakia) | 6-4, 6-2, 6-0 |
| 1985 | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | John McEnroe (USA) | 7-6, 6-3, 6-4 |
| 1984 | John McEnroe (USA) | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | 6-3, 6-4, 6-1 |
| 1983 | Jimmy Connors (USA) | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | 6-3, 6-7, 7-5, 6-0 |
| 1982 | Jimmy Connors (USA) | Ivan Lendl (Czechoslovakia) | 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 |
| 1981 | John McEnroe (USA) | Bjorn Borg (Sweden) | 4-6, 6-2, 6-4, 6-3 |
| 1980 | John McEnroe (USA) | Bjorn Borg (Sweden) | 7-6, 6-1, 6-7, 5-7, 6-4 |
| 1979 | John McEnroe (USA) | Vitas Gerulaitis (USA) | 7-5, 6-3, 6-3 |
| 1978 | Jimmy Connors (USA) | Bjorn Borg (Sweden) | 6-4, 6-2, 6-2 |
| 1977 | Guillermo Vilas (Argentina) | Jimmy Connors (USA) | 2-6, 6-3, 7-6, 6-0 |
| 1976 | Jimmy Connors (USA) | Bjorn Borg (Sweden) | 6-4, 3-6, 7-6, 6-4 |
| 1975 | Manuel Orantes (Spain) | Jimmy Connors (USA) | 6-4, 6-3, 6-3 |
| 1974 | Jimmy Connors (USA) | Ken Rosewall (Australia) | 6-1, 6-0, 6-1 |
| 1973 | John Newcombe (Australia) | Jan Kodes (Czechoslovakia) | 6-4, 1-6, 4-6, 6-2, 6-3 |
| 1972 | Ilie Nastase (Romania) | Arthur Ashe (USA) | 3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-3 |
| 1971 | Stan Smith (USA) | Jan Kodes (Czechoslovakia) | 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 |
| 1970 | Ken Rosewall (Australia) | Tony Roche (Australia) | 2-6, 6-4, 7-6, 6-3 |
| 1969 | Rod Laver (Australia) - Open | Tony Roche (Australia) | 7-9, 6-1, 6-3, 6-2 |
| 1969 | Stan Smith (USA) - Amateur | Bob Lutz (USA) | 9-7, 6-3, 6-1 |
| 1968 | Arthur Ashe (USA) - Open | Tom Okker (Netherlands) | 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3 |
| 1968 | Arthur Ashe (USA) - Amateur | Bob Lutz (USA) | 4-6, 6-3, 8-10, 6-0, 6-4 |
| 1967 | John Newcombe (Australia) | Clark Graebner (USA) | 6-4, 6-4, 8-6 |
| 1966 | Fred Stolle (Australia) | John Newcombe (Australia) | 4-6, 12-10, 6-3, 6-4 |
| 1965 | Manuel Santana (Spain) | Cliff Drysdale (South Africa) | 6-2, 7-9, 7-5, 6-1 |
| 1964 | Roy Emerson (Australia) | Fred Stolle (Australia) | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 1963 | Rafael Osuna (Mexico) | Frank Froehling (USA) | 7-5, 6-4, 6-2 |
| 1962 | Rod Laver (Australia) | Roy Emerson (Australia) | 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 |
| 1961 | Roy Emerson (Australia) | Rod Laver (Australia) | 7-5, 6-3, 6-2 |
| 1960 | Neale Fraser (Australia) | Rod Laver (Australia) | 6-4, 6-4, 9-7 |
| 1959 | Neale Fraser (Australia) | Alex Olmedo (Peru) | 6-3, 5-7, 6-2, 6-4 |
| 1958 | Ashley Cooper (Australia) | Mal Anderson (Australia) | 6-2, 3-6, 4-6, 10-8, 8-6 |
| 1957 | Mal Anderson (Australia) | Ashley Cooper (Australia) | 10-8, 7-5, 6-4 |
| 1956 | Ken Rosewall (Australia) | Lew Hoad (Australia) | 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 |
| 1955 | Tony Trabert (USA) | Ken Rosewall (Australia) | 9-7, 6-3, 6-3 |
| 1954 | Vic Seixas (USA) | Rex Hartwig (Australia) | 3-6, 6-2, 6-4, 6-4 |
| 1953 | Tony Trabert (USA) | Vic Seixas (USA) | 6-3, 6-2, 6-3 |
| 1952 | Frank Sedgman (Australia) | Gardnar Mulloy (USA) | 6-1, 6-2, 6-3 |
| 1951 | Frank Sedgman (Australia) | Vic Seixas (USA) | 6-4, 6-1, 6-1 |
| 1950 | Arthur Larsen (USA) | Herb Flam (USA) | 6-3, 4-6, 5-7, 6-4, 6-3 |
| 1949 | Pancho Gonzales (USA) | Ted Schroeder (USA) | 16-18, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4 |
| 1948 | Pancho Gonzales (USA) | Eric Sturgess (South Africa) | 6-2, 6-3, 14-12 |
| 1947 | Jack Kramer (USA) | Frank Parker (USA) | 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 6-3 |
| 1946 | Jack Kramer (USA) | Tom Brown Jr. (USA) | 9-7, 6-3, 6-0 |
| 1945 | Frank Parker (USA) | Bill Talbert (USA) | 14-12, 6-1, 6-2 |
| 1944 | Frank Parker (USA) | Bill Talbert (USA) | 6-4, 3-6, 6-3, 6-3 |
| 1943 | Joe Hunt (USA) | Jack Kramer (USA) | 6-3, 6-8, 10-8, 6-0 |
| 1942 | Ted Schroeder (USA) | Frank Parker (USA) | 8-6, 7-5, 3-6, 4-6, 6-2 |
| 1941 | Bobby Riggs (USA) | Frank Kovacs (USA) | 5-7, 6-1, 6-3, 6-3 |
| 1940 | Don McNeill (USA) | Bobby Riggs (USA) | 4-6, 6-8, 6-3, 6-3, 7-5 |
| 1939 | Bobby Riggs (USA) | Welby Van Horn (USA) | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 1938 | Don Budge (USA) | Gene Mako (USA) | 6-3, 6-8, 6-2, 6-1 |
| 1937 | Don Budge (USA) | Gottfried von Cramm (Germany) | 6-1, 7-9, 6-1, 3-6, 6-1 |
| 1936 | Fred Perry (UK) | Don Budge (USA) | 2-6, 6-2, 8-6, 1-6, 10-8 |
| 1935 | Wilmer Allison (USA) | Sidney Wood (USA) | 6-2, 6-2, 6-3 |
| 1934 | Fred Perry (UK) | Wilmer Allison (USA) | 6-4, 6-3, 1-6, 8-6 |
| 1933 | Fred Perry (UK) | Jack Crawford (Australia) | 6-3, 11-13, 4-6, 6-0, 6-1 |
| 1932 | Ellsworth Vines (USA) | Henri Cochet (France) | 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1931 | Ellsworth Vines (USA) | George Lott Jr. (USA) | 7-9, 6-3, 9-7, 7-5 |
| 1930 | John Doeg (USA) | Frank Shields (USA) | 10-8, 1-6, 6-4, 16-14 |
| 1929 | Bill Tilden (USA) | Francis Hunter (USA) | 3-6, 6-3, 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1928 | Henri Cochet (France) | Francis Hunter (USA) | 4-6, 6-4, 3-6, 7-5, 6-3 |
| 1927 | Rene Lacoste (France) | Bill Tilden (USA) | 11-9, 6-3, 11-9 |
| 1926 | Rene Lacoste (France) | Jean Borotra (France) | 6-4, 6-0, 6-4 |
| 1925 | Bill Tilden (USA) | Bill Johnston (USA) | 4-6, 11-9, 6-3, 4-6, 6-3 |
| 1924 | Bill Tilden (USA) | Bill Johnston (USA) | 6-1, 9-7, 6-2 |
| 1923 | Bill Tilden (USA) | Bill Johnston (USA) | 6-4, 6-1, 6-4 |
| 1922 | Bill Tilden (USA) | Bill Johnston (USA) | 4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 |
| 1921 | Bill Tilden (USA) | Wallace Johnson (USA) | 6-1, 6-3, 6-1 |
| 1920 | Bill Tilden (USA) | Bill Johnston (USA) | 6-1, 1-6, 7-5, 5-7, 6-3 |
| 1919 | Bill Johnston (USA) | Bill Tilden (USA) | 6-4, 6-4, 6-3 |
| 1918 | Lindley Murray (USA) | Bill Tilden (USA) | 6-3, 6-1, 7-5 |
| 1917 | Lindley Murray (USA) | Nathaniel Niles (USA) | 5-7, 8-6, 6-3, 6-3 |
| 1916 | Richard Williams (USA) | Bill Johnston (USA) | 4-6, 6-4, 0-6, 6-2, 6-4 |
| 1915 | Bill Johnston (USA) | Maurice McLoughlin (USA) | 1-6, 6-0, 7-5, 10-8 |
| 1914 | Richard Williams (USA) | Maurice McLoughlin (USA) | 6-3, 8-6, 10-8 |
| 1913 | Maurice McLoughlin (USA) | Richard Williams (USA) | 6-4, 5-7, 6-3, 6-1 |
| 1912 | Maurice McLoughlin (USA) | Wallace Johnson (USA) | 3-6, 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 |
| 1911 | Bill Larned (USA) | Maurice McLoughlin (USA) | 6-4, 6-4, 6-2 |
| 1910 | Bill Larned (USA) | Thomas Bundy (USA) | 6-1, 5-7, 6-0, 6-8, 6-1 |
| 1909 | Bill Larned (USA) | William Clothier (USA) | 6-1, 6-2, 5-7, 1-6, 6-1 |
| 1908 | Bill Larned (USA) | Beals Wright (USA) | 6-1, 6-2, 8-6 |
| 1907 | Bill Larned (USA) | Robert LeRoy (USA) | 6-2, 6-2, 6-4 |
| 1906 | William Clothier (USA) | Beals Wright (USA) | 6-3, 6-0, 6-4 |
| 1905 | Beals Wright (USA) | Holcombe Ward (USA) | 6-2, 6-1, 11-9 |
| 1904 | Holcombe Ward (USA) | William Clothier (USA) | 10-8, 6-4, 9-7 |
| 1903 | Laurie Doherty (UK) | Bill Larned (USA) | 6-0, 6-3, 10-8 |
| 1902 | Bill Larned (USA) | Reggie Doherty (UK) | 4-6, 6-2, 6-4, 8-6 |
| 1901 | Bill Larned (USA) | Beals Wright (USA) | 6-2, 6-8, 6-4, 6-4 |
| 1900 | Malcolm Whitman (USA) | Bill Larned (USA) | 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 |
| 1899 | Malcolm Whitman (USA) | Parmly Paret (USA) | 6-1, 6-2, 3-6, 7-5 |
| 1898 | Malcolm Whitman (USA) | Dwight Davis (USA) | 3-6, 6-2, 6-2, 6-1 |
| 1897 | Robert Wrenn (USA) | Wilberforce Eaves (UK) | 4-6, 8-6, 6-3, 2-6, 6-2 |
| 1896 | Robert Wrenn (USA) | Fred Hovey (USA) | 7-5, 3-6, 6-0, 1-6, 6-1 |
| 1895 | Fred Hovey (USA) | Robert Wrenn (USA) | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 1894 | Robert Wrenn (USA) | Manliffe Goodbody (Ireland) | 6-8, 6-1, 6-4, 6-4 |
| 1893 | Robert Wrenn (USA) | Fred Hovey (USA) | 6-4, 3-6, 6-4, 6-4 |
| 1892 | Oliver Campbell (USA) | Fred Hovey (USA) | 7-5, 3-6, 6-3, 7-5 |
| 1891 | Oliver Campbell (USA) | Clarence Hobart (USA) | 2-6, 7-5, 7-9, 6-1, 6-2 |
| 1890 | Oliver Campbell (USA) | Henry Slocum Jr. (USA) | 6-2, 4-6, 6-3, 6-1 |
| 1889 | Henry Slocum Jr. (USA) | Quincy Shaw (USA) | 6-3, 6-1, 4-6, 6-2 |
| 1888 | Henry Slocum Jr. (USA) | Howard Taylor (USA) | 6-4, 6-1, 6-0 |
| 1887 | Richard Sears (USA) | Henry Slocum Jr. (USA) | 6-1, 6-3, 6-2 |
| 1886 | Richard Sears (USA) | Robert Beeckman (USA) | 4-6, 6-1, 6-3, 6-4 |
| 1885 | Richard Sears (USA) | Godfrey Brinley (USA) | 6-3, 4-6, 6-0, 6-3 |
| 1884 | Richard Sears (USA) | Howard Taylor (USA) | 6-0, 1-6, 6-0, 6-2 |
| 1883 | Richard Sears (USA) | James Dwight (USA) | 6-2, 6-0, 9-7 |
| 1882 | Richard Sears (USA) | Clarence Clark (USA) | 6-1, 6-4, 6-0 |
| 1881 | Richard Sears (USA) | William Glyn (UK) | 6-0, 6-3, 6-2 |
Found an error or needs an update?
Let us know.
Tennis Lists
All Sports Lists
Featured List: Commonwealth Games Lists